Software mit DBD
In welcher Software können Sie Dynamische BauDaten verwenden?
Dynamische BauDaten können über eine Schnittstelle in Softwareprodukte integriert werden. Das ermöglicht Ihnen, direkt in Ihrer AVA-, Kalkulations-, CAD- oder BIM-Software auf DBD zurückzugreifen. In der Übersicht finden Sie die Softwareprodukte, die STLB-Bau und DBD-Produkte unterstützen bzw. ab wann die Nutzung möglich ist.
Hinweis: Die dargestellten Inhalte dienen dabei als Orientierung zu Nutzungsmöglichkeiten von STLB-Bau und DBD-Produkten. Die Angaben beziehen sich jeweils auf die aktuelle Programmversion, verbindliche Angaben zu Integrationen erfahren Sie von den jeweiligen Softwareherstellern.
STLB-Bau | STLB-Bau | DBD-BauPreise | DBD-KostenAnsätze | DBD-BIM | DBD-BIM | |
---|---|---|---|---|---|---|
365bau | ||||||
ARCHITEXT Pallas | ||||||
ASBwin | ||||||
AVA.relax | ||||||
AVANTI | ||||||
AVAPLAN | ||||||
AVA-Vision | ||||||
BAU-SU | ||||||
Bechmann AVA | ||||||
Bechmann BIM | ||||||
BPS BAU | ||||||
BRZ | ||||||
BUILDUP | ||||||
CaliforniaX | ||||||
Civil 3D | ||||||
Cosuno | ||||||
DATAflor BUSINESS | ||||||
DATAflor BUSINESS AVA | ||||||
DBD-BaukostenApp | ||||||
DBD-BIM Das Portal | ||||||
DBD-BIM Plug-in für ARCHICAD | ||||||
DBD-BIM Plug-in für Autodesk Revit | ||||||
DBD-Connect | ||||||
DBD-KostenKalkül | ||||||
DIN BIM Cloud | ||||||
ELITECAD | ||||||
ErgoArchitecte | ||||||
GAEB-Konverter | ||||||
HAPAK | ||||||
iTWO | ||||||
mexXsoft X1/X2 | ||||||
NEVARIS Build | ||||||
nextbau | ||||||
NOVA AVA | ||||||
ORCA AVA | ||||||
Sage 50 Handwerk | ||||||
SIDOUN Globe | ||||||
SJ Modul AVA | ||||||
SJ Modul Kostenermittlung | ||||||
SPIRIT | ||||||
SKAN-Bau | ||||||
STLB-Bau Online | ||||||
Success X | ||||||
VertiGIS FM |